深層学習を学ぶシリーズパターン認識と機械学習の勉強ノート【2.1 二値変数,2.2 多値変数】 こちらの『パターン認識と機械学習』を読んで,勉強したことをまとめていきます.(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b=b||function(){arguments.curr...2020.07.22深層学習を学ぶシリーズ
深層学習を学ぶシリーズパターン認識と機械学習の勉強ノート【1.6 情報理論】 こちらの『パターン認識と機械学習』を読んで,勉強したことをまとめていきます.(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b=b||function(){arguments.curr...2020.07.07深層学習を学ぶシリーズ
深層学習を学ぶシリーズパターン認識と機械学習の勉強ノート【1.5 決定理論】 こちらの『パターン認識と機械学習』を読んで,勉強したことをまとめていきます.(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b=b||function(){arguments.curr...2020.07.05深層学習を学ぶシリーズ
深層学習を学ぶシリーズパターン認識と機械学習の勉強ノート【1.4 次元の呪い】 こちらの『パターン認識と機械学習』を読んで,勉強したことをまとめていきます.(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b=b||function(){arguments.curr...2020.07.04深層学習を学ぶシリーズ
深層学習を学ぶシリーズパターン認識と機械学習の勉強ノート【1.3 モデル選択】 こちらの『パターン認識と機械学習』を読んで,勉強したことをまとめていきます.(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b=b||function(){arguments.curr...2020.07.02深層学習を学ぶシリーズ
深層学習を学ぶシリーズパターン認識と機械学習の勉強ノート【1.2 確率理論 Part2】 こちらの『パターン認識と機械学習』を読んで,勉強したことをまとめていきます.(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b=b||function(){arguments.curr...2020.06.30深層学習を学ぶシリーズ
深層学習を学ぶシリーズパターン認識と機械学習の勉強ノート【1.2 確率理論 Part 1】 こちらの『パターン認識と機械学習』を読んで,勉強したことをまとめていきます.(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b=b||function(){arguments.curr...2020.06.29深層学習を学ぶシリーズ
深層学習を学ぶシリーズパターン認識と機械学習の勉強ノート【1.1 多項式フィッティング】 こちらの『パターン認識と機械学習』を読んで,勉強したことをまとめていきます.(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b=b||function(){arguments.curr...2020.06.28深層学習を学ぶシリーズ
深層学習を学ぶシリーズパターン認識と機械学習の勉強ノート【イントロダクション】 はじめにゼミで,以下の本を読むことになりました.(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b=b||function(){arguments.currentScript=c.cu...2020.06.27深層学習を学ぶシリーズ
人工知能・機械学習【深層学習】深層学習に必要な数学まとめ 【No.3 情報理論 編】 こんにちは!前回の『深層学習を学ぶシリーズ』では、確率理論についてまとめました。【深層学習】深層学習に必要な数学まとめ 【No.2 確率 編】今回は、その確率理論の応用ともいえる、情報理論についてまとめます。情報理論はあまり理学の人にはなじ...2019.02.12人工知能・機械学習深層学習を学ぶシリーズ